iPlug (UPS systeem)
De i-plug series zijn ideaal voor gebruik in het huishouden en kleine thuiskantoorsystemen. Hun compacte voormat en veelzijdigheid, als drukknop bediening, LED-status paneel en zijn door de gebruiker vervangbare batterijen, maken het nog makkelijker om de iPlug binnen een huiselijke omgeving te installeren om de computers te beveiligen tegen pieken in de netspanning en stroomuitval. Wanneer de stroom uitvalt wordt de belasting gevoed door de omvormer en de ingebouwde batterij. PowerShield³ UPS monitoren en besturingssoftware kunnen gebruikt worden om onbewaakte IT-systemen uit te schakelen.2 jaar garantie
Kenmerken
Mededeling voor gevorderden
Gebruikershandleiding
Riello iPlug noodstroomvoorziening
Brochure
Riello iPlug brochure
IPG 800
Models | IPG 800 |
---|---|
INPUT | |
Rated power | 800 VA |
Voltage | 220-240 Vac |
Voltage tolerance | 230 Vac (+ 20 / – 25%) |
Frequency | 50/60 Hz with auto sensing |
OUTPUT and INVERTER OUTPUT | |
Rated power | 800 VA |
Active power | 480 W |
Number phases | 1 |
Wave form on battery | Pseudo sinewave |
Frequency on battery operation | 50 or 60 Hz (+/- 1%) |
BATTERIES | |
Type | VRLA AGM Maintenance-free lead-acid |
Typical recharge time | 6-8 h |
ENVIRONMENTAL | |
Altitude max | 6000 |
Color | Black |
Communication | USB |
Safety compliance | EN 62040-1-1 and Directive 2006/95/EC; EN 62040-3 |
EMC conformance | EN 62040-2 and Directive 2004/108 EC |
Accessories provided | user guide |
Protection rating | 1 |
Marks | CE; GS/TUV on Schuko version |
Operating temperature | 0 ÷ 40 °C |
Relative humidity | <95% non condensing |
Output sockets | 5+3 |
DATA | |
Weight | 4,1 Kg |
Dimensions (h w d) | 99x175x313 mm |
IPG 600
Models | IPG 600 |
---|---|
INPUT | |
Rated power | 600 VA |
Voltage | 220-240 Vac |
Voltage tolerance | 230 Vac (+ 20 / – 25%) |
Frequency | 50/60 Hz with auto sensing |
OUTPUT and INVERTER OUTPUT | |
Rated power | 600 VA |
Active power | 360 W |
Number phases | 1 |
Wave form on battery | Pseudo sinewave |
Frequency on battery operation | 50 or 60 Hz (+/- 1%) |
BATTERIES | |
Type | VRLA AGM Maintenance-free lead-acid |
Typical recharge time | 6-8 h |
ENVIRONMENTAL | |
Altitude max | 6000 |
Color | Black |
Communication | USB |
Safety compliance | EN 62040-1-1 and Directive 2006/95/EC; EN 62040-3 |
EMC conformance | EN 62040-2 and Directive 2004/108 EC |
Accessories provided | user guide |
Protection rating | 1 |
Marks | CE; GS/TUV on Schuko version |
Operating temperature | 0 ÷ 40 °C |
Relative humidity | <95% non condensing |
Output sockets | 5+3 |
DATA | |
Weight | 3,7 Kg |
Dimensions (h w d) | 99x175x313 mm |