
Riello iDialog Rack (UPS systeem)
Power Range: 600 - 1200 VA
Maximale betrouwbaarheid in de bescherming van de VoIP-systemen. De iDialog Rack serie is de ideale oplossing voor de bescherming van de randapparatuur in de woning en in kantooromgevingen. iDialog is een eenvoudig te installeren, economische oplossing voor iedereen die te beschermen heeft.Kenmerken
iDialog Rack is goed in te zetten voor:
IT-apparatuur, zoals Media Centers en randapparatuur;
Televisies, thuisbioscopen, satelliet en digitale terrestrische ontvangers, DVD-lezers en schrijvers;
Modem en xDSL routers;
Kleine huishoudelijke apparaten;
VoIP en netwerktoepassingen.
Brochure
Riello iDialog Rack brochure
IDR 600
Models | IDR 600 |
---|---|
INPUT | |
Rated power | 600 VA |
Voltage | 220-240 Vac |
Voltage tolerance | 230 Vac (+ 20 / – 25%) |
Frequency | 50/60 Hz auto sensing |
OUTPUT and INVERTER OUTPUT | |
Rated power | 600 VA |
Active power | 360 W |
Number phases | 1 |
Wave form on battery | Pseudo sinewave |
Frequency on battery operation | 50 or 60 Hz (± 1%) |
BATTERIES | |
Type | Maintenance-free sealed lead-acid |
Typical recharge time | 2÷4 h |
ENVIRONMENTAL | |
Altitude max | 6000 m max. elevation |
Communication | USB and RS232 |
Safety compliance | EN 62040-1 and Directives 73/23 EEC, 93/68 EEC |
EMC conformance | EN 62040-2 cl. B and Directives 89/336 EEC, 92/31 EEC, 93/68 EEC |
Accessories provided | user guide |
Protection rating | 1 |
Marks | CE |
Operating temperature | 0 ÷ 40 °C |
Relative humidity | 0-95% no condensing |
DATA | |
Weight | 5,5 Kg |
Dimensions (h w d) | 87x438x230 mm |
IDR 1200
Models | IDR 1200 |
---|---|
INPUT | |
Rated power | 1200 VA |
Voltage | 220-240 Vac |
Voltage tolerance | 230 Vac (+ 20 / – 25%) |
Frequency | 50/60 Hz auto sensing |
OUTPUT and INVERTER OUTPUT | |
Rated power | 1200 VA |
Active power | 720 W |
Number phases | 1 |
Wave form on battery | Pseudo sinewave |
Frequency on battery operation | 50 or 60 Hz (± 1%) |
BATTERIES | |
Type | Maintenance-free sealed lead-acid |
Typical recharge time | 2÷4 h |
ENVIRONMENTAL | |
Altitude max | 6000 m max. elevation |
Communication | USB and RS232 |
Safety compliance | EN 62040-1 and Directives 73/23 EEC, 93/68 EEC |
EMC conformance | EN 62040-2 cl. B and Directives 89/336 EEC, 92/31 EEC, 93/68 EEC |
Accessories provided | user guide |
Protection rating | 1 |
Marks | CE |
Operating temperature | 0 ÷ 40 °C |
Relative humidity | 0-95% no condensing |
DATA | |
Weight | 9 Kg |
Dimensions (h w d) | 87x438x300 mm |